
![]() |
一級建築士事務所 江口希之建築都市研究所がお届けする 信金・信組547社 ランキング 中部地方福井・静岡・岐阜・愛知 (東洋経済PLAS2003年2月19日臨時増刊号より) Home |
![]() |
| 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | |||
| 福 井 |
信用金庫 | 福井 | 45 | 164 | 67 | 51 | 愛 知 |
信用金庫 | 岡崎 | 3 | 150 | 4 | 151 | |
| 越前 | 214 | 86 | 170 | 109 | 碧海 | 11 | 76 | 8 | 87 | |||||
| 武生 | 221 | 72 | 212 | 155 | 瀬戸 | 15 | 59 | 17 | 85 | |||||
| 敦賀 | 259 | 249 | 260 | 89 | 蒲郡 | 25 | 125 | 32 | 86 | |||||
| 小浜 | 273 | 164 | 236 | 82 | 豊田 | 31 | 41 | 47 | 135 | |||||
| 信用組合 | 福泉 | 75 | 33 | 98 | 31 | 西尾 | 35 | 53 | 68 | 33 | ||||
| 北陸商銀 | 138 | 151 | 93 | 93 | 豊川 | 59 | 212 | 92 | 280 | |||||
| 福井県医師 | 160 | 46 | 100 | 3 | 豊橋 | 61 | 9 | 30 | 118 | |||||
| 福井県たばこ | 197 | 1 | 183 | 72 | 一宮 | 68 | 119 | 65 | 212 | |||||
| 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | |||
| 静 岡 |
信用金庫 | 浜松 | 16 | 63 | 12 | 103 | 愛 知 |
信用金庫 | 知多 | 75 | 116 | 166 | 177 | |
| 静岡 | 48 | 119 | 33 | 93 | 尾西 | 122 | 158 | 131 | 242 | |||||
| 静清 | 54 | 133 | 62 | 73 | 東春 | 137 | 138 | 329 | 329 | |||||
| 磐田 | 55 | 231 | 52 | 139 | 中日 | 153 | 135 | 198 | 175 | |||||
| 焼津 | 65 | 231 | 87 | 133 | 愛知 | 160 | 135 | 165 | 176 | |||||
| 三島 | 66 | 224 | 58 | 4 | 半田 | 162 | 178 | 160 | 122 | |||||
| 島田 | 77 | 255 | 101 | 244 | 愛北 | 187 | 147 | 150 | 154 | |||||
| 遠州 | 96 | 57 | 177 | 126 | 津島 | 241 | 174 | 270 | 250 | |||||
| 掛川 | 111 | 187 | 84 | 16 | 信用組合 | 豊橋商工 | 26 | 103 | 53 | 118 | ||||
| 富士 | 131 | 59 | 134 | 100 | 愛知県中央 | 28 | 93 | 192 | 97 | |||||
| 富士宮 | 133 | 105 | 119 | 6 | 愛知商銀 | 66 | 188 | 23 | 179 | |||||
| 沼津 | 175 | 301 | 66 | 64 | 愛知県医師 | 100 | 16 | 39 | 17 | |||||
| 駿河 | 207 | 193 | 213 | 241 | 三河 | 111 | 130 | 94 | 76 | |||||
| 伊豆 | 208 | 343 | 206 | 156 | 岡崎市民 | 123 | 145 | 156 | 129 | |||||
| 下田 | 318 | 339 | 245 | 342 | 愛知県警察 | 128 | 16 | 66 | 46 | |||||
| 組 | 静岡県医師 | 113 | 5 | 51 | 25 | 丸八 | 133 | 44 | 91 | 16 | ||||
| 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | ||||
| 岐 阜 |
信用金庫 | 岐阜 | 6 | 72 | 10 | 247 | 名古屋青果物 | 179 | 180 | 140 | 27 | |||
| 東濃 | 24 | 182 | 31 | 142 | 愛知県医療 | 185 | 52 | 191 | 66 | |||||
| 大垣 | 71 | 154 | 46 | 202 | 岐阜 | 信用組合 | 岐阜商工 | 15 | 112 | 7 | 128 | |||
| 高山 | 144 | 51 | 191 | 169 | 飛騨 | 21 | 56 | 33 | 28 | |||||
| 関 | 165 | 20 | 176 | 191 | 長銀中部 | 31 | 183 | 107 | 153 | |||||
| 西濃 | 172 | 84 | 215 | 240 | 益田 | 99 | 150 | 173 | 105 | |||||
| 八幡 | 254 | 78 | 221 | 132 | 岐阜県医師 | 146 | 1 | 83 | 4 | |||||