
![]() |
一級建築士事務所 江口希之建築都市研究所がお届けする 信金・信組547社 ランキング 九州・沖縄地方 (東洋経済PLAS2003年2月19日臨時増刊号より) Home |
![]() |
| 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | |||
| 福 岡 |
信用金庫 | 福岡ひびき | 89 | 245 | 156 | 57 | 佐賀 | 信用金庫 | 佐賀 | 249 | 224 | 189 | 83 | |
| 飯塚 | 180 | 138 | 168 | 66 | 唐津 | 294 | 264 | 334 | 271 | |||||
| 遠賀 | 195 | 262 | 167 | 174 | 伊万里 | 316 | 262 | 249 | 177 | |||||
| 筑後 | 226 | 26 | 174 | 61 | 杵島 | 335 | 304 | 244 | 248 | |||||
| 大川 | 228 | 168 | 336 | 194 | 信用組合 | 佐賀東 | 81 | 129 | 166 | 127 | ||||
| 大牟田 | 235 | 143 | 299 | 267 | 佐賀西 | 98 | 90 | 87 | 8 | |||||
| 福岡 | 246 | 252 | 284 | 208 | 佐賀県医師 | 134 | 48 | 172 | 62 | |||||
| 新北九州 | 252 | 293 | 141 | 101 | 佐賀栄城 | 201 | 60 | 137 | 1 | |||||
| 直方 | 308 | 337 | 338 | 343 | 佐賀商銀 | 203 | 55 | 154 | 95 | |||||
| 門司 | 311 | 205 | 274 | 88 | 熊本 | 信金 | 熊本第一 | 156 | 119 | 111 | 292 | |||
| 田川 | 313 | 300 | 313 | 267 | 熊本中央 | 203 | 178 | 151 | 293 | |||||
| 柳川 | 332 | 164 | 307 | 265 | 熊本 | 223 | 230 | 201 | 309 | |||||
| 築上 | 337 | 89 | 287 | 17 | 天草 | 263 | 119 | 147 | 146 | |||||
| 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | ||||
| 信用組合 | 福岡県南部 | 62 | 156 | 92 | 71 | 熊本 | 信組 | 熊本県 | 47 | 140 | 203 | 168 | ||
| 福岡県中央 | 63 | 157 | 180 | 175 | 熊本県医師 | 163 | 41 | 133 | 15 | |||||
| 福岡興業 | 96 | 165 | 160 | 156 | 熊本商銀 | 183 | 204 | 190 | 137 | |||||
| 福岡県医師 | 116 | 40 | 82 | 58 | 長崎 | 信金 | たちばな | 242 | 224 | 200 | 283 | |||
| 東福岡 | 117 | 133 | 182 | 167 | 西九州 | 293 | 142 | 320 | 332 | |||||
| 福岡南 | 181 | 198 | 156 | 37 | 信用組合 | 長崎三菱 | 59 | 43 | 152 | 133 | ||||
| 福岡県庁 | 194 | 47 | 186 | 109 | 長崎県民 | 120 | 190 | 97 | 200 | |||||
| 九州医系 | 198 | 37 | 177 | 26 | 長崎県医師 | 130 | 42 | 105 | 36 | |||||
| 大 分 |
信金 | 大分みらい | 90 | 109 | 69 | 208 | 佐世保中央 | 174 | 199 | 129 | 144 | |||
| 大分 | 211 | 100 | 195 | 45 | 福江 | 178 | 61 | 159 | 70 | |||||
| 杵築 | 331 | 187 | 323 | 318 | 長崎商銀 | 186 | 196 | 143 | 189 | |||||
| 日田 | 336 | 129 | 339 | 331 | ||||||||||
| 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | ||||
| 信用組合 | 大分県 | 10 | 123 | 14 | 196 | 宮 崎 |
信用金庫 | 高鍋 | 157 | 288 | 102 | 230 | ||
| 玖珠郡 | 161 | 203 | 61 | 157 | 宮崎 | 295 | 340 | 277 | 233 | |||||
| 高田 | 176 | 88 | 171 | 56 | 南郷 | 300 | 251 | 277 | 172 | |||||
| 大分県医師 | 184 | 1 | 187 | 141 | 都城 | 323 | 296 | 240 | 271 | |||||
| 大分県庁 | 202 | 1 | 149 | 54 | 西諸 | 333 | 48 | 224 | 304 | |||||
| 鹿児島 | 信用金庫 | 鹿児島相互 | 67 | 116 | 48 | 234 | 延岡 | 334 | 33 | 269 | 181 | |||
| 鹿児島 | 101 | 162 | 100 | 316 | 信組 | 宮崎県北部 | 175 | 193 | 195 | 165 | ||||
| 奄美大島 | 302 | 187 | 276 | 127 | 宮崎県南部 | 180 | 153 | 149 | 116 | |||||
| 川内 | 322 | 329 | 296 | 324 | ||||||||||
| 信用組合 | 鹿児島県 | 35 | 145 | 44 | 146 | |||||||||
| 奄美 | 72 | 69 | 68 | 120 | 沖縄 | 信金 | コザ | 200 | 316 | 140 | 261 | |||
| 鹿児島県興業 | 93 | 167 | 144 | 130 | ||||||||||
| 鹿児島県医師 | 137 | 24 | 117 | 50 | ||||||||||