
![]() |
一級建築士事務所 江口希之建築都市研究所がお届けする 信金・信組547社 ランキング 東京以外の関東地方 (東洋経済PLAS2003年2月19日臨時増刊号より) Home |
![]() |
| 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | |||
| 群 馬 |
信用金庫 | 高崎 | 83 | 209 | 73 | 136 | 神 奈 川 |
信用金庫 | 川崎 | 9 | 109 | 11 | 67 | |
| 桐生 | 87 | 219 | 127 | 112 | 横浜 | 12 | 231 | 20 | 229 | |||||
| 群馬中央 | 114 | 317 | 106 | 312 | 湘南 | 21 | 203 | 22 | 328 | |||||
| かんら | 128 | 171 | 91 | 41 | 三浦藤沢 | 39 | 275 | 44 | 303 | |||||
| 伊勢崎太田 | 138 | 168 | 254 | 171 | さがみ | 42 | 341 | 28 | 310 | |||||
| 利根郡 | 185 | 320 | 248 | 124 | 平塚 | 84 | 257 | 80 | 280 | |||||
| 大栄 | 188 | 333 | 193 | 290 | 中栄 | 149 | 41 | 85 | 10 | |||||
| 北群馬 | 233 | 322 | 246 | 152 | 中南 | 164 | 112 | 143 | 97 | |||||
| 多野 | 250 | 320 | 317 | 214 | 信用組合 | 横浜商銀 | 48 | 173 | 25 | 180 | ||||
| 館林 | 256 | 231 | 327 | 54 | 神奈川県医師 | 68 | 72 | 34 | 30 | |||||
| 信用組合 | かみつけ | 11 | 148 | 185 | 194 | 半原 | 108 | 154 | 116 | 169 | ||||
| 群馬県 | 18 | 145 | 32 | 101 | 神奈川県歯科医師 | 109 | 63 | 94 | 103 | |||||
| 東群馬 | 39 | 117 | 193 | 107 | 小田原第一 | 115 | 170 | 62 | 41 | |||||
| あかぎ | 46 | 162 | 74 | 152 | 横浜華銀 | 166 | 181 | 129 | 11 | |||||
| 群馬県医師 | 171 | 28 | 122 | 2 | ||||||||||
| 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | 県名 | 信用金庫/ 信用組合名 |
預金残高順位 | 不良債権 比率順位 |
業務純益順位 | 自己資本比率順位 | |||
| 栃 木 |
信用金庫 | 栃木 | 146 | 219 | 312 | 252 | 千 葉 |
信用金庫 | 千葉 | 19 | 309 | 43 | 333 | |
| 鹿沼相互 | 177 | 257 | 211 | 311 | 東京ベイ | 58 | 338 | 103 | 341 | |||||
| 足利 | 182 | 319 | 126 | 68 | 銚子 | 88 | 323 | 306 | 278 | |||||
| 鳥山 | 189 | 282 | 157 | 295 | 旭 | 152 | 280 | 153 | 340 | |||||
| 小山 | 240 | 239 | 164 | 235 | 佐原 | 168 | 209 | 134 | 92 | |||||
| 佐野 | 262 | 239 | 268 | 197 | 館山 | 212 | 270 | 230 | 218 | |||||
| 大田原 | 264 | 264 | 226 | 166 | 信組 | 銚子商工 | 17 | 142 | 27 | 122 | ||||
| 信用組合 | 真岡 | 79 | 115 | 77 | 32 | 房総 | 38 | 165 | 40 | 93 | ||||
| 西那須野 | 141 | 200 | 136 | 187 | 君津 | 55 | 174 | 28 | 164 | |||||
| 那須 | 143 | 125 | 181 | 85 | ||||||||||
| 矢坂 | 170 | 94 | 179 | 98 | 埼 玉 |
信用金庫 | 埼玉縣 | 5 | 146 | 34 | 262 | |||
| 黒羽 | 173 | 202 | 119 | 52 | 飯能 | 28 | 254 | 18 | 187 | |||||
| 川口 | 57 | 312 | 82 | 255 | ||||||||||
| 茨 城 |
信金 | 水戸 | 30 | 205 | 3 | 189 | 青木 | 62 | 288 | 51 | 275 | |||
| 結城 | 116 | 267 | 146 | 225 | 信用組合 | 埼玉 | 43 | 169 | 201 | 193 | ||||
| 土浦 | 199 | 333 | 331 | 338 | 熊谷商工 | 74 | 187 | 48 | 188 | |||||
| 信組 | 茨城県 | 1 | 155 | 1 | 102 | 埼玉県医師 | 112 | 1 | 86 | 18 | ||||
| 日立 | 80 | 139 | 202 | 171 | 北埼 | 153 | 133 | 174 | 198 | |||||
| 勝田 | 105 | 94 | 104 | 143 | ||||||||||